技术文章
Related Articles详细介绍
车载环境综合监测HCZ-CHJ78技术参数:
技术参数 | 测量范围 |
分辨率 | 精度 |
PM2.5 | 0—500ug/m3 (可达2000ug/m3) | lug/m3 | ±10 |
PM10 | 0—500ug/m3 (可达2000ug/m3) | lug/m3 | ±10 |
噪声 | 30—130dB | O.ldB | <±1.5dB ,频响31.5Hz—20KHz |
风速 | 0—70m/s | O.lm/s | ±(0.3+0.03V ) m/s ;启动风速:<0.5m/s |
风向 | 0—360° | 1° | ±3°;启动风速:<0.5m/s |
温度 | -40—70°C | 0.1°C | ±3°C@25°C |
湿度 | 0—100RH | 0.1RH | ±2@20RH—80RH |
气压 | 10—1200mbar | O.lmbar | 25°C , 750mbar时-1.5—+1.5mbar |
雨量 | 0—999.9mm | 0.1mm | ±4 ,降雨强度:0-4mm/min (高精度) |
光照 | 0—200000Lux | lOLux | ±5 |
辐射 | 0—2000W/m, | OlW/m* | ±5 |
紫外 | 0—275mW/nf | lmW/m* | <3 |
产品咨询
联系我们
华长(吉林)科技有限公司 公司地址:长春市二道区四通路以南御景名都(B区)19号楼102号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码