技术文章
Related Articles详细介绍
卫生型涡轮流量计是由涡轮传感器与显示器组成,是一种流量测量仪表,其与流量积算控制仪配套使用可以对液体加料进行高精度的定量控制,由于其具有结构简单、测量精度高、采用快装式卡箍安装维护使用方便等特点被广泛应用于石油化工、冶金供水、造纸环保、食品等领域。
产品选型:
型 号 | 规格代号 | 说 明 | ||
LWGY-W | 卫生型涡轮流量计 | |||
公称通径(mm) | -15 |
正常流量范围(m3/h) | 0.6~6 | |
-20 | 0.8~8 | |||
-25 | 1~10 | |||
-32 | 1.5~15 | |||
-40 | 2~20 | |||
-50 | 4~40 | |||
-65 | 7~70 | |||
-80 | 10~100 | |||
-100 | 20~200 | |||
精度等级 | B | 0.5% | ||
信号输出 | C | 一体化液晶显示带4~20mA输出 | ||
D | 一体化液晶显示带485输出 | |||
E | 配套流量积算仪分体显示 | |||
A | 4~20mA输出 | |||
B | 一体化液晶显示不带电流信号输出 | |||
N | 脉冲输出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等级ExdiiBT4 | |||
介质温度 | /NE | 常温 | ||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
产品咨询
联系我们
华长(吉林)科技有限公司 公司地址:长春市二道区四通路以南御景名都(B区)19号楼102号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码